Sök lediga bostäder (51 st)

Typ av hyresobjekt Antal rum Stadsdel Publiceringsdatum Marknadsplats  

StadsdelAdressBostadstypStorlekYta (m²)HyraInflyttningMarknadsplats
Hamrånge Vallvägen 8 F Lägenheter 1 29 2015 kr Omgående Direkt
Centrala Gävle Hantverkargatan 12 Startbo 1 22 2096 kr 2012-03-01 Torget
Forsbacka Strandgatan 8 A Lägenheter 1 35 2356 kr 2012-06-01 Direkt
Hamrånge Havsvägen 15 B Lägenheter 1 40 2592 kr 2012-06-01 Torget
Centrala Gävle Timmermansgatan 10 C Lägenheter 1 30 2720 kr 2012-06-01 Torget
Öster Näringsgatan 5 B Lägenheter 2 38 2920 kr 2012-06-01 Torget
Hamrånge Totravägen 9 F Lägenheter 1 41 2997 kr 2012-06-01 Torget
Bomhus Fäbodvägen 3 C Lägenheter 2 42 3076 kr 2012-06-01 Torget
Brynäs Riggargatan 18 F Lägenheter 2 40 3144 kr 2012-06-01 Torget
Bomhus Kuppbolsvägen 66 A Lägenheter 1 41 3394 kr 2012-06-01 Torget

« Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa »  ( 6 sidor )